PARAETER
Tondro ara-teknika famehezana famehezana fehezin'ny programa
| 01 | Anarana | Masinina famehezana famehezana fehezin'ny programa |
| 02 | Ampiasao | Mba hamantarana ny coliform total, Escherichia coli, coliforms fecal amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fomba substrate enzyme. |
| 03 | azo itokisana | Tsy misy mitete, tsy misy lavaka |
| 04 | fahamarinan-toerana | Afaka mamantatra santionany mihoatra ny 40,000, miaraka amin'ny fiainana fanompoana mihoatra ny 5 taona |
| 05 | tsy hanahirana | Bokotra on/off sy mivadika, automatique stop function Digital display window, fanadiovana varavarankely |
| 06 | fifadian-kanina | Tsy mila efitrano sterile, 24h detects ny total coliforms, Escherichia coli, fecal coliforms ao anaty rano |
| 07 | lanja | ≤16kg |
| 08 | Size | 39*27*30cm |
| 09 | Fotoana hafanaina mialoha | ≤14min |
| 10 | feo | ≤50dba |
| 11 | Toeram-ponenana | ≤40°C |
| 12 | Voltage miasa | AC 220V amin'ny 10%, 50Hz |
| 13 | Haingana famehezana | 51 lavaka / 97 lavaka Famehezana kapila famehezana ny fotoana 12 segondra / tapany |
| 14 | Temperature miasa | -10°C~50°C |
| 02 | Saran'ny fitiliana | Miaraka amin'ny 51-hole quantitative detection plate detection range, santionan'ny rano dia tsy levona.Mifanaraka amin'ny isan-karazany ny fitiliana ny 97-well quantitative detection plate, ny rano santionany dia tsy voadio. |
Fanamarihana: Ny fitaovana dia tonga manara-penitra miaraka amin'ny pad fingotra 51-hole ary
Pad fingotra 97-hole, boky fampandehanana, tady herinaratra, fametahana herinaratra, ary fanamarinana ISO sy CE.
Uv Analyzer tanana miaraka amin'ny efitra maizina
| TSIA. | fepetra arahana | FAMPIANARANA |
| 01 | Anarana | Handheld Uv Analyzer |
| 02 | Voltage miasa | Halavany roa (254nm, 366nm) |
| 03 | Saran'ny fitiliana | AC 220V na 10%, 50Hz |
Consumables
| ANARANA | MODELY | UNIT | MARINA | FONOSANA |
| Enzyme substrate fomba detection reagent | Colitech 2h | efajoro | 1 boaty | 200 pcs/box |
| tavoahangy quantitative | miaraka amin'ny mizana 100ml | efajoro | 1 boaty | 200 pcs/box |
| Quantitative orifice plate/ Quantitative detection plate | 51 na 97 lavaka | baoritra | 1 baoritra | 100 pcs/carton |